Flickor 16
1994/95 | IBF Falun | Munkfors IBK | Storvreta IBK och Rönnby IBK |
1995/96 | Kristinebergs AIS | IBK Edsbyn | Munkfors IBK och Kalix IBK |
1996/97 | Filipstads IBK | Sävar IBF | Växjö IBK och Per-Ols BoIS |
1997/98 | Kristinebergs AIS | Bollstanäs SK | Per-Ols BoIS och Lina IK |
1998/99 | Högdalens AIS | Frölunda IBK | Kristinebergs AIS och Filipstads IBK |
1999/00 | Umeå City IBK | IK Stanstad | H./Kälvesta IBK och Frölunda IBK |
2000/01 | Högdalens AIS | Hässelby/Kälvesta IBK | Kristinebergs AIS |
2001/02 | Hässelby/Kälvesta IBK | IBC Engelholm | Täby IS |
2002/03 | IBF Falun | IFK Kumla IB | Karlstad IBF |
2003/04 | Holmsund City IBC | Karlstad IBF | Högdalens AIS |
2004/05 | Högalids IF | Bonus/Kåre 96 IBK | Hässleholms IF |
2005/06 | Telge SIBK | Skoghalls IBK | IBK Ersboda |
2006/07 | Kais Mora IF | Täby FC | Telge SIBK |
2007/08 | Pixbo Wall. IBF | Jönköpings IK | Iksu Ungdom |
2008/09 | Täby IS IBK | Iksu Ungdom | Rönnby IBK Ungdom |
2009/10 | FBC Engelholm Ungdom | Täby IS IBF | Umeå City IBF |
2010/11 | Täby IS IBF | IBK Lockerud Ungdom | Färjestadens IBK |
2011/12 | Malmö FBC | Bele Barkarby IF IBF | Pixbo Wallenstam IBF |
2012/13 | Malmö FBC | Bele Barkarby IF IBF | Pixbo Wallenstam IBF |
2013/14 | Nykvarns IF | Rönnby IBK Ungdom | FBC Lerum |
2014/15 | Hagfors IF Ungdom | Pixbo Wallenstam IBF | Rönnby Västerås IBK Ungdom |
2015-2021 | Se Damjuniorer 17 | ||
2021/22 |
Pojkar 16
1994/95 | Järfälla IBK | Storvreta IBK | IBK Mariestad och Hörnefors IF |
1995/96 | Järfälla IBK | Geneta BK | Västerås IBF och Färjestadens IBK |
1996/97 | Västervång -84 SK | Lidingö IBK | Hagunda IF och Capricorn IC |
1997/98 | Storvreta IBK | IK Malmen | Brandstorps IF och Färjestadens IBK |
1998/99 | Storvreta IBK | IK Malmen | IBK Alingsås och Örnsköldsviks SK |
1999/00 | Storvreta IBK | Robertshöjd BK | Wrigstad IBK och IBK Alingsås |
2000/01 | Älvsjö AIK | Jönköpings IK | Färjestadens IBK |
2001/02 | Farsta IBK | IBF Hedemora | Pixbo Wallenstam IBK |
2002/03 | Färjestadens IBK | Årsta IK | Gaik Väsby IBK |
2003/04 | Färjestadens IBK | Granlo BK | Töjnans FK |
2004/05 | Umeå City IBK | IK Stanstad | IBK Lidköping |
2005/06 |
Odelberg/ Gustavsberg IBK |
Årsta IK | Jönköpings IK |
2006/07 | Årsta IK | Järfälla IBK | Pixbo Wallenstam IBK |
2007/08 | Hässelby SK IBK | Team Thoréngruppen SK | Pixbo Wallenstam IBF |
2008/09 | Kais Mora IF | Malmö FBC | Älvsjö AIK |
2009/10 | Hagfors IBS | FC Helsingborg | Hässelby SK IBK |
2010/11 | Mullsjö AIS | FC Helsingborg | Järfälla IBK |
2011/12 | FC Helsingborg | Hagunda IF | Tyresö Trollbäcken IBK |
2012/13 | Linköping FBC | Telge SIBK | Jönköpings IK |
2013/14 |
Nykvarns IF |
Jönköpings IK |
FC Helsingborg |
2014/15 | Jönköpings IK | Granlo BK | Nykvarns IF |
2015/16 | Nykvarns IF | KAIS Mora UIF | Skoghalls IBK |
2016/17 | IBK Lockerud | IBK Vöikers | Wibax Patriot IBK Piteå |
2017/18 | Hovslätts IK | Ledberg IBF | Bele Barkarby IF IBF |
2018/19 | FBC Aspen | Växjö IBK Utveckling | FBC Sundsvall Ungdom |
2019/20 | --- | --- | --- |
2020/21 | --- | --- | --- |
2021/22 |