Antalet spelare och föreningar i Sverige genom tiderna
Totala antalet licensierade spelare i landet
Säsong | Totalt | A-licens | Motion | 0-16 år | Kvinnor | Män |
2019/20 | 118 660 | 30 580 | 2 767 | 85 313 | 35 404 | 83 256 |
2018/19 | 116 071 | 30 153 | 2 063 | 83 855 | 34 410 | 81 661 |
2017/18 | 116 736 | 30 762 | 1 920 | 84 054 | 34 013 | 82 723 |
2016/17 | 118 416 | 30 909 | 1 726 | 85 781 | 33 808 | 84 608 |
2015/16 | 126 443 | 32 749 | 647 | 93 802 | 35 039 | 91 404 |
2014/15 | 123 019 | 33 173 | 713 | 89 846 | 33 272 | 89 747 |
2013/14 | 116 624 | 33 026 | 713 | 89 662 | 31 070 | 85 554 |
2012/13 | 119 260 | 35 451 | 83 809 | 31 490 | 87 770 | |
2011/12 | 118 573 | 35 646 | 82 927 | 30 960 | 87 613 | |
2010/11 | 119 530 | 36 861 | 82 669 | 31 352 | 88 178 | |
2009/10 | 124 659 | 40 370 | 84 289 | 33 320 | 91 339 | |
2008/09 | 122 866 | 38 406 | 84 460 | 32 614 | 90 252 | |
2007/08 | 118 527 | 37 095 | 81 432 | 31 701 | 86 826 | |
2006/07 | 120 239 | 36 026 | 84 213 | 32 585 | 87 654 | |
2005/06 | 132 795 | 31 979 | 100 816 | 35 834 | 96 961 | |
2004/05 | 131 425 | 30 392 | 99 631 | 33 011 | 97 012 | |
2003/04 | 123 636 | 31 344 | 92 292 | 30 337 | 93 299 | |
2002/03 | 118 428 | 31 541 | 86 887 | 27 443 | 90 985 | |
2001/02 | 111 417 | 31 850 | 79 567 | 24 618 | 86 799 | |
2000/01 | 105 620 | 33 695 | 71 548 | 22 607 | 83 013 | |
1999/2000 | 103 391 | 37 239 | 66 152 | 21 609 | 81 782 | |
1998/99 | 99 907 | 40 861 | 59 045 | 20 553 | 79 353 | |
1997/98 | 98 398 | 48 934 | 49 464 | 20 616 | 77 782 | |
1996/97 | 89 398 | 49 092 | 40 306 | 19 250 | 70 148 | |
1995/96 | 73 482 | 46 569 | 26 913 | 16 345 | 57 137 | |
1994/95 | 63 936 | 44 818 | 19 118 | 14 217 | 49 719 | |
1993/94 | 55 320 | 42 289 | 13 031 | 11 805 | 43 515 | |
1992/93 | 46 744 | 37 143 | 9 601 | 9 369 | 37 375 | |
1991/92 | 36 308 | 30 055 | 6 253 | 6 897 | 29 411 | |
1990/91 | 29 570 | 25 238 | 4 332 | 5 422 | 24 148 | |
1989/90 | 25 045 | 21 841 | 3 204 | 4 091 | 20 954 | |
1988/89 | 18 694 | 16 441 | 2 253 | 2 954 | 15 740 | |
1987/88 | 12 865 | |||||
1986/87 | 7 720 | |||||
1985/86 | 4 000 | |||||
1984/85 | 2 500 | |||||
1983/84 | 1 500 | |||||
1982/83 | 1 000 | |||||
1981/82 | 500 |
Antal föreningar
Säsong | Antal |
2019/20 | 906 |
2018/19 | 904 |
2017/18 | 918 |
2016/17 | 894 |
2015/16 | 940 |
2014/15 | 971 |
2013/14 | 1 002 |
2012/13 | 1 030 |
2011/12 | 1 028 |
2010/11 | 1 059 |
2009/10 | 1 100 |
2008/09 | 1 064 |
2007/08 | 1 107 |
2006/07 | 1 073 |
2005/06 | 1 177 |
2004/05 | 1 241 |
2003/04 | 1 283 |
2002/03 | 1 323 |
2001/02 | 1 456 |
2000/01 | 1 425 |
1999/00 | 1 460 |
1998/99 | 1 591 |
1997/98 | 1 579 |
1996/97 | 1 632 |
1995/96 | 1 598 |
1994/95 | 1 520 |
1993/94 | 1 436 |
1992/93 | 1 351 |
1991/92 | 1 351 |
1990/91 | 1 139 |
1989/90 | 1 003 |
1988/89 | 866 |
1987/88 | 692 |
1986/87 | 471 |
1985/86 | 270 |
1984/85 | 165 |
1983/84 | 104 |
1982/83 | 66 |
1981/82 | 35 |